Rękawiczki chłopięce jednopalczaste na zimę, śnieg YoClub rozmiar 10
Ogólna tabela rozmiarów
L.p. | Rozmiar | Przedział wiekowy | Wzrost [cm] |
1 | 80 | 9-12 miesięcy | 74-79 |
2 | 86 | 1-1,5 roku | 80-85 |
3 | 92 | 1,5-2 lat | 86-91 |
4 | 98 | 2-3 lata | 92-97 |
5 | 110 | 4-5 lat | 104-109 |
6 | 116 | 5-6 lat | 110-115 |
7 | 122 | 6-7 lat | 116-119 |
8 | 128 | 7-8 lat | 120-127 |
9 | 134 | 8-9 lat | 128-134 |
10 | 140 | 9-10 lat | 135-140 |
11 | 146 | 10-11 lat | 141-146 |
12 | 152 | 11-12 lat | 147-152 |
13 | 158 | 12-13 lat | 153-158 |
14 | 164 | 13-14 lat | 159-164 |
Tabela rozmiarów marki Atut
Dzieci i młodzież
Wiek | Rozmiar | Obw. klatki | Obw. pasa | Obw. bioder | Dł. bluzki | Dł. rękawa od środka pleców | Dł. wew. nogawki |
3 - mies. | 62 | 40 | 40 | 41 | 30/27* | 30 | 18 |
6 - mies. | 68 | 44 | 44 | 44 | 32/29* | 32,5 | 20 |
9 - mies. | 74 | 48 | 48 | 47 | 34/31* | 35 | 22 |
12 - mies. | 80 | 48 | 48 | 47 | 36/33* | 37,5 | 24/25* |
18 - mies. | 86 | 52 | 52 | 50 | 38/35* | 40 | 27/28* |
24 - mies. | 92 | 52 | 49 | 58 | 41/37* | 45/43* | 33/32,5* |
3 lata | 98 | 52 | 49 | 58 | 43/39* | 47,5/45,5* | 37/35,5* |
4 lata | 104 | 56 | 52 | 62 | 45/41* | 50/48* | 40/38,5* |
5 lat | 110 | 56 | 52 | 62 | 47/43* | 52,5/50* | 44/42* |
6 lat | 116 | 60 | 55 | 66 | 49/45* | 55/52,5* | 47/46* |
7 lat | 122 | 60 | 55 | 66 | 51/47* | 57/55* | 50 |
8 lat | 128 | 64 | 58/56* | 65/72* | 54/49* | 62/59* | 54/56* |
9 lat | 134 | 68 | 61/58* | 69/76* | 56/51* | 64,5/62* | 58/60* |
10 lat | 140 | 72 | 64/60* | 73/80* | 58/53* | 67/64,5* | 60/64* |
11 lat | 146 | 68/72* | 61/60* | 71/80* | 60/55* | 70/68* | 64/67* |
152 | 72/76* | 64/62* | 75/84* | 64/58* | 72,5/71* | 69/72* | |
158 | 76/80* | 6764* | 79/88* | 66/60* | 76/73,5* | 73/76* | |
164 | 80/84* | 70/65* | 83/92* | 68/62* | 78,5/76,5 | 76/80* | |
170 | /88* |
* Podwójne liczby w tabeli oznaczają:
- pierwsza liczba: rozmiar dotyczy chłopców
- druga liczba: rozmiar dotyczy dziewczynek
Młodzież
Rozmiar | Obw. klatki | Obw. bioder | Dł. bluzki | Dł. rękawa od środka pleców | Dł. wew. nogawki |
170 | 84 | 75 | 71 | 80 | 77 |
176 | 88 | 78 | 73 | 82 | 80 |
182 | 92 | 81 | 75 | 85 | 83 |
188 | 96 | 84 | 77 | 87 | 86 |
Rękawiczki zimowe chłopięce firmy YoClub to doskonały wybór na mroźne dni i zabawy na śniegu. Wykonane z wysokiej jakości materiałów, zapewniają ciepło i wygodę, a jednocześnie oferują funkcjonalność i modny wygląd.
Cechy rękawiczek:
-
Jeden palec: Rękawiczki mają specyficzny design z jednym palcem, co sprawia, że są idealne do aktywności zimowych, takich jak jazda na sankach, lepienie bałwana czy zabawy na śniegu, jednocześnie dając większą swobodę w poruszaniu palcami.
-
Materiał: Zewnętrzna warstwa jest odporna na wiatr i wilgoć, co chroni dłonie przed zimnem i wilgocią. Wewnętrzna część rękawiczek jest wyściełana miękką warstwą ocieplającą, co zapewnia komfort i utrzymuje ciepło.
-
Rozmiar: Rękawiczki w rozmiarze 10, przeznaczone dla młodszych chłopców, oferują idealne dopasowanie do mniejszych dłoni, co zwiększa wygodę i skuteczność w ochronie przed zimnem.
-
Kolorystyka i design: Rękawiczki charakteryzują się chłopięcym designem, z kolorami odpowiednimi dla dzieci. Często zdobione są subtelnymi wzorami lub haftami, które dodają im uroku.
-
Elastyczność: Dodatkowo, rękawiczki mogą posiadać elastyczny ściągacz wokół nadgarstka, co zapewnia lepsze dopasowanie i zapobiega przedostawaniu się zimnego powietrza do wnętrza rękawiczek.
Te rękawiczki to świetny wybór na zimowe zabawy na świeżym powietrzu, zapewniające zarówno ciepło, jak i dużą swobodę ruchów!
- Tabela rozmiarów dla rękawiczek
Rozmiar rękawiczki 10 cm- długość dłoni 6 cm -wiek do 2 lat
Rozmiar rękawiczki 12 cm- długość dłoni 8 cm- wiek 2-3 lata
Rozmiar rękawiczki 14 cm- długość dłoni 10 cm- wiek 4-5 lat
Rozmiar rękawiczki 16 cm- długość dłoni 12 cm- wiek 6-8 lat
Rozmiar rękawiczki 18 cm- długość dłoni 14 cm- wiek 9-13 lat