Koszula chłopięca krata flanela Kite
Ogólna tabela rozmiarów
L.p. | Rozmiar | Przedział wiekowy | Wzrost [cm] |
1 | 80 | 9-12 miesięcy | 74-79 |
2 | 86 | 1-1,5 roku | 80-85 |
3 | 92 | 1,5-2 lat | 86-91 |
4 | 98 | 2-3 lata | 92-97 |
5 | 110 | 4-5 lat | 104-109 |
6 | 116 | 5-6 lat | 110-115 |
7 | 122 | 6-7 lat | 116-119 |
8 | 128 | 7-8 lat | 120-127 |
9 | 134 | 8-9 lat | 128-134 |
10 | 140 | 9-10 lat | 135-140 |
11 | 146 | 10-11 lat | 141-146 |
12 | 152 | 11-12 lat | 147-152 |
13 | 158 | 12-13 lat | 153-158 |
14 | 164 | 13-14 lat | 159-164 |
Tabela rozmiarów marki Atut
Dzieci i młodzież
Wiek | Rozmiar | Obw. klatki | Obw. pasa | Obw. bioder | Dł. bluzki | Dł. rękawa od środka pleców | Dł. wew. nogawki |
3 - mies. | 62 | 40 | 40 | 41 | 30/27* | 30 | 18 |
6 - mies. | 68 | 44 | 44 | 44 | 32/29* | 32,5 | 20 |
9 - mies. | 74 | 48 | 48 | 47 | 34/31* | 35 | 22 |
12 - mies. | 80 | 48 | 48 | 47 | 36/33* | 37,5 | 24/25* |
18 - mies. | 86 | 52 | 52 | 50 | 38/35* | 40 | 27/28* |
24 - mies. | 92 | 52 | 49 | 58 | 41/37* | 45/43* | 33/32,5* |
3 lata | 98 | 52 | 49 | 58 | 43/39* | 47,5/45,5* | 37/35,5* |
4 lata | 104 | 56 | 52 | 62 | 45/41* | 50/48* | 40/38,5* |
5 lat | 110 | 56 | 52 | 62 | 47/43* | 52,5/50* | 44/42* |
6 lat | 116 | 60 | 55 | 66 | 49/45* | 55/52,5* | 47/46* |
7 lat | 122 | 60 | 55 | 66 | 51/47* | 57/55* | 50 |
8 lat | 128 | 64 | 58/56* | 65/72* | 54/49* | 62/59* | 54/56* |
9 lat | 134 | 68 | 61/58* | 69/76* | 56/51* | 64,5/62* | 58/60* |
10 lat | 140 | 72 | 64/60* | 73/80* | 58/53* | 67/64,5* | 60/64* |
11 lat | 146 | 68/72* | 61/60* | 71/80* | 60/55* | 70/68* | 64/67* |
152 | 72/76* | 64/62* | 75/84* | 64/58* | 72,5/71* | 69/72* | |
158 | 76/80* | 6764* | 79/88* | 66/60* | 76/73,5* | 73/76* | |
164 | 80/84* | 70/65* | 83/92* | 68/62* | 78,5/76,5 | 76/80* | |
170 | /88* |
* Podwójne liczby w tabeli oznaczają:
- pierwsza liczba: rozmiar dotyczy chłopców
- druga liczba: rozmiar dotyczy dziewczynek
Młodzież
Rozmiar | Obw. klatki | Obw. bioder | Dł. bluzki | Dł. rękawa od środka pleców | Dł. wew. nogawki |
170 | 84 | 75 | 71 | 80 | 77 |
176 | 88 | 78 | 73 | 82 | 80 |
182 | 92 | 81 | 75 | 85 | 83 |
188 | 96 | 84 | 77 | 87 | 86 |
Ogólna tabela rozmiarów
L.p. | Rozmiar | Przedział wiekowy | Wzrost [cm] |
1 | 80 | 9-12 miesięcy | 74-79 |
2 | 86 | 1-1,5 roku | 80-85 |
3 | 92 | 1,5-2 lat | 86-91 |
4 | 98 | 2-3 lata | 92-97 |
5 | 110 | 4-5 lat | 104-109 |
6 | 116 | 5-6 lat | 110-115 |
7 | 122 | 6-7 lat | 116-119 |
8 | 128 | 7-8 lat | 120-127 |
9 | 134 | 8-9 lat | 128-134 |
10 | 140 | 9-10 lat | 135-140 |
11 | 146 | 10-11 lat | 141-146 |
12 | 152 | 11-12 lat | 147-152 |
13 | 158 | 12-13 lat | 153-158 |
14 | 164 | 13-14 lat | 159-164 |
Tabela rozmiarów marki Atut
Dzieci i młodzież
Wiek | Rozmiar | Obw. klatki | Obw. pasa | Obw. bioder | Dł. bluzki | Dł. rękawa od środka pleców | Dł. wew. nogawki |
3 - mies. | 62 | 40 | 40 | 41 | 30/27* | 30 | 18 |
6 - mies. | 68 | 44 | 44 | 44 | 32/29* | 32,5 | 20 |
9 - mies. | 74 | 48 | 48 | 47 | 34/31* | 35 | 22 |
12 - mies. | 80 | 48 | 48 | 47 | 36/33* | 37,5 | 24/25* |
18 - mies. | 86 | 52 | 52 | 50 | 38/35* | 40 | 27/28* |
24 - mies. | 92 | 52 | 49 | 58 | 41/37* | 45/43* | 33/32,5* |
3 lata | 98 | 52 | 49 | 58 | 43/39* | 47,5/45,5* | 37/35,5* |
4 lata | 104 | 56 | 52 | 62 | 45/41* | 50/48* | 40/38,5* |
5 lat | 110 | 56 | 52 | 62 | 47/43* | 52,5/50* | 44/42* |
6 lat | 116 | 60 | 55 | 66 | 49/45* | 55/52,5* | 47/46* |
7 lat | 122 | 60 | 55 | 66 | 51/47* | 57/55* | 50 |
8 lat | 128 | 64 | 58/56* | 65/72* | 54/49* | 62/59* | 54/56* |
9 lat | 134 | 68 | 61/58* | 69/76* | 56/51* | 64,5/62* | 58/60* |
10 lat | 140 | 72 | 64/60* | 73/80* | 58/53* | 67/64,5* | 60/64* |
11 lat | 146 | 68/72* | 61/60* | 71/80* | 60/55* | 70/68* | 64/67* |
152 | 72/76* | 64/62* | 75/84* | 64/58* | 72,5/71* | 69/72* | |
158 | 76/80* | 6764* | 79/88* | 66/60* | 76/73,5* | 73/76* | |
164 | 80/84* | 70/65* | 83/92* | 68/62* | 78,5/76,5 | 76/80* | |
170 | /88* |
* Podwójne liczby w tabeli oznaczają:
- pierwsza liczba: rozmiar dotyczy chłopców
- druga liczba: rozmiar dotyczy dziewczynek
Młodzież
Rozmiar | Obw. klatki | Obw. bioder | Dł. bluzki | Dł. rękawa od środka pleców | Dł. wew. nogawki |
170 | 84 | 75 | 71 | 80 | 77 |
176 | 88 | 78 | 73 | 82 | 80 |
182 | 92 | 81 | 75 | 85 | 83 |
188 | 96 | 84 | 77 | 87 | 86 |
To stylowa, chłopięca koszula flanelowa w klasyczną czerwono-czarną kratkę, wykonana z mieszanki materiałów: 70% bawełny i 30% poliestru. Dzięki przewadze bawełny koszula jest miękka i oddychająca, a dodatek poliestru zwiększa jej trwałość i odporność na zagniecenia, co ułatwia pielęgnację. Koszula posiada elegancki kołnierzyk oraz praktyczne zapięcie na guziki, które pozwala łatwo ją zakładać. Na lewym boku znajduje się mała kieszonka, dodająca uroku i funkcjonalności. Doskonała na święta, sesje zdjęciowe oraz inne specjalne okazje – łączy w sobie wygodę i elegancję, idealna na wyjątkowe dni i codzienne noszenie.